<del id="8l8ar"><form id="8l8ar"></form></del>
    1. <em id="8l8ar"></em>

    2. <th id="8l8ar"><progress id="8l8ar"></progress></th>

    3. 兒童服飾海淘國際尺碼對(duì)照表

      linda 發(fā)表于2021年10月04日 10:43 瀏覽量 2121

      兒童服飾在海外網(wǎng)站上的尺碼應(yīng)該怎么看?選多大碼才合適?今天,小編為大家整理出兒童服飾海淘國際尺碼對(duì)照表。不清楚的小伙伴們趕緊來了解一下吧。

      年齡 衣服(根據(jù)身高) 鞋子(尺碼) 腳長
      最好(厘米) 歐碼 英碼 美碼 厘米
      0-3個(gè)月 62 (24.41") 16 - 17 0 - 1 1 - 2 9,7 (3.82")
      3-6個(gè)月 68 (26.77") 18 2 3 10,4 (4.09")
      6-9個(gè)月 74 (29.13") 19 3 4 11,1 (4.37")
      9-12個(gè)月 78 (30.71") 20 4 5 11,7 (4.61")
      12-15個(gè)月 82 (32.28") 21 4 ? 5 ? 12,4 (4.88")
      15-18個(gè)月 86 (33.86") 22 5 6 13,1 (5.16")
      18-21個(gè)月 88 (34.65") 23 6 7 13,7 (5.39")
      21-24個(gè)月 90 (35.43") 24 7 8 14,4 (5.67")
      3歲以下 98 (38.58") 25 - 26 7 ? - 8 ? 8 ? - 9 ? 15 - 15,7 (6.18")
      4歲 104 (40.94") 27 9 10 16,4 (6.46")
      5歲 110 (43.31") 28 10 11 17,1 (6.73")
      6歲 116 (45.67") 29 11 12 17,7 (6.97")
      7歲 122 (48.03") 30 11 ? 12 ? 18,4 (7.24")
      8歲 128 (50.39) 31 - 32 12 - 13 13 - 14 19 - 19,7 (7.76)
      9歲 134 (52.76") 33 1 2 20,4 (8.03")
      10歲 140 (55.12") 34 1 ? 2 ? 21 (8.27")
      11歲 146 (57.48") 35 2 ? 3 ? 21,7 (8.54")
      12歲 152 (59.84") 36 3 ? 4 ? 22,4 (8.82")
      13歲 158 (62.20") 37 4 5 23 (9.06")
      14歲 164 (64.57") 38 5 - 8 6 - 9 23,7 (9.33")

      大家可以持續(xù)關(guān)注愛淘轉(zhuǎn)運(yùn)官網(wǎng)哦,及時(shí)了解最新的優(yōu)惠信息,海淘購物更劃算,希望大家海淘愉快!

          <del id="8l8ar"><form id="8l8ar"></form></del>
        1. <em id="8l8ar"></em>

        2. <th id="8l8ar"><progress id="8l8ar"></progress></th>

        3. 在线观看视频精品 | 大尺度在线 | 国产精品久久久久精 | 亚洲最大黄色网址 | www.日B | 黄色一级播放 | 国产福利1000 | 91大鸡巴操操 | 国产做a爱一级毛片 | 91啪啪视频 |